| Beskyd Tour 2002 |
| Výsledková listina na 245 km kategorie:A (do 40 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Čas |
| 1 | 1 | Koš Michal | Srbsko | 7:19:05 |
| 2 | 424 | Hliva Marek | Michalovce | 7:19:52 |
| 3 | 547 | Studenovský Martin | Praha 6 | 7:20:19 |
| 4 | 269 | Hartl Karel | Hranice | 7:23:53 |
| 5 | 360 | Němec Luboš | Chotěboř | 7:24:00 |
| 6 | 4 | Kraus Jiří | Praha 4 | 7:25:58 |
| 7 | 480 | Buchtík Jaroslav | Trenčianské Teplice | 7:26:09 |
| 8 | 208 | Sivák Pavol | Žilina | 7:28:46 |
| 9 | 372 | Musil Tomáš | Fryšták | 7:29:37 |
| 10 | 29 | Bárta Jaroslav | Milotice | 7:34:56 |
| 11 | 8 | Bartík Patrik | Holešov | 7:48:30 |
| 12 | 589 | Ducháč David | Praha | 7:53:00 |
| 13 | 463 | Erazmus Peter | Topolčany | 7:53:11 |
| 14 | 627 | Svoboda Petr | Praha 10 | 7:59:03 |
| 15 | 431 | Mrózek Marian | Třinec | 8:00:06 |
| 16 | 206 | Prokop Michal | Havlíčkův Brod | 8:05:08 |
| 17 | 142 | Harabiš Radim | Frenštát p.R. | 8:08:30 |
| 18 | 146 | Szympruch Lukasz | Jastrzebie | 8:08:36 |
| 19 | 403 | Forgáč Matúš | Dubodiel | 8:15:53 |
| 20 | 387 | Kerekeš Martin | Ružomberok | 8:16:23 |
| 21 | 309 | Kapal Jan | Praha 4 | 8:18:16 |
| 22 | 590 | Ducháč Michal | Hradec Králové | 8:19:44 |
| 23 | 374 | Divíšek Ivan | Brandýs nad Labem | 8:26:12 |
| 24 | 459 | Moric Miloš | Trenčín | 8:29:36 |
| 25 | 461 | Halgaš Ľuboš | Detva | 8:41:27 |
| 26 | 447 | Hartmann Jan | Třinec - Ropice | 8:48:49 |
| 27 | 268 | Czepczor Bohumír | Návsí | 8:48:51 |
| 28 | 675 | Ženíšek Radek | Brná | 8:57:38 |
| 29 | 593 | Schovanec Zdeněk | Chropyně | 9:10:38 |
| 30 | 563 | David Michal | Dvorce | 9:16:41 |
| 31 | 663 | Zeman Bohuslav | Přelouč | 9:16:49 |
| 32 | 654 | Řezanina Pavel | Pucov 33 | 9:16:55 |
| 33 | 453 | Melichařík Aleš | Liptál | 9:20:32 |
| 34 | 312 | Sokol Martin | Kdyně | 9:23:43 |
| 35 | 204 | Myslivec Vladimír | Havlíčkův Brod | 9:24:12 |
| 36 | 250 | Munzar Zbyněk | Praha 5 | 9:24:29 |
| 37 | 280 | Chyský Pavel | Praha 6 | 9:25:45 |
| 38 | 668 | Jelínek Martin | Praha 5 | 9:26:27 |
| 39 | 199 | Voneš Petr | Rudíkov | 9:27:55 |
| 40 | 568 | Holý Oldřich | Bubovice | 9:30:40 |
| 41 | 292 | Štefanik Pavel | Litoměřice | 9:32:45 |
| 42 | 416 | Premus Jan | Opava | 9:33:10 |
| 43 | 421 | Bystrian Peter | Poprad | 9:33:59 |
| 44 | 295 | Mach Tomáš | Kralupy nad Vltavou | 9:34:39 |
| 45 | 334 | Mikuš Ivo | Práznovce | 9:39:14 |
| 46 | 244 | Folvarčný René | Šenov | 9:40:17 |
| 47 | 617 | Jerie Miroslav | Horní Jiřetín | 9:41:13 |
| 48 | 577 | Pilka Miroslav | Pezinok | 9:52:08 |
| 49 | 399 | Janovský Zdeněk | Vlašim | 10:00:59 |
| 50 | 661 | Procházka Milan | Kamenná 12 | 10:03:00 |
| 51 | 655 | Koudelka Zdeněk | Jaroměřice nad Rokytnou | 10:04:00 |
| 1 |