| Beskyd Tour 2002 |
| Výsledková listina na 172 km kategorie:A (do 40 let) |
| Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Čas |
| 1 | 390 | Konečný Lukáš | Nová Ves 278 | 5:03:45 |
| 2 | 394 | Filka Pavel | Lubě | 5:03:58 |
| 3 | 522 | Figura Michal | Haj ve Slezsku-Lhota | 5:04:13 |
| 4 | 588 | Babica Milan | Vsetín | 5:05:28 |
| 5 | 536 | Slezak Marcin | Piotrkow Trybunalski | 5:06:15 |
| 6 | 371 | Mališ Petr | Ostrava | 5:06:23 |
| 7 | 181 | Hudeček Petr | Opava | 5:07:40 |
| 8 | 487 | Tomašovič Slavomír | Martin | 5:08:01 |
| 9 | 90 | Popiolek Pavel | Ostrava | 5:08:18 |
| 10 | 349 | Vrána Dušan | Chotěboř | 5:08:58 |
| 11 | 438 | Trchalík Josef | Horní Lideč | 5:09:10 |
| 12 | 561 | Raška Zbyněk | Frenštát pod Radhoštěm | 5:10:14 |
| 13 | 540 | Gola Vít | Suchdol n. Odrou 58 | 5:13:27 |
| 14 | 545 | Uherek Tomáš | Brno | 5:13:27 |
| 15 | 651 | Biolek Martin | Vratimov | 5:13:38 |
| 16 | 412 | Vomela Jaroslav | Havlíčkův Brod | 5:13:43 |
| 17 | 176 | Sucharda Pavel | Brno | 5:21:08 |
| 18 | 613 | Bárta Jan | Milotice | 5:21:10 |
| 19 | 252 | Bajer Svatopluk | Nový Jičín | 5:21:51 |
| 20 | 377 | Vlodarczyk Peter | Košice | 5:21:59 |
| 21 | 502 | Tauwinkl Pavel | Přerov | 5:22:08 |
| 22 | 598 | Křenek Martin | Brno | 5:22:25 |
| 23 | 183 | Matýsek Jiří | Lubno | 5:24:57 |
| 24 | 477 | Kučera Vladimír | Přerov | 5:24:58 |
| 25 | 592 | Šolc Boris | Kroměříž | 5:25:00 |
| 26 | 369 | Lukosz Petr | Ostrava-Poruba | 5:25:24 |
| 27 | 683 | Janeczko Miloš | Hlubočky | 5:27:34 |
| 28 | 210 | Zaprihač Richard | Žilina | 5:27:35 |
| 29 | 205 | Krkoška Pavol | Žilina | 5:27:36 |
| 30 | 640 | Stárek Jaroslav | Praha 5 | 5:28:10 |
| 31 | 365 | Staněk Pavel | okr.Nový Jičín | 5:29:49 |
| 32 | 476 | Kučera Petr | Přerov | 5:30:10 |
| 33 | 488 | Cigánek Peter | Martin | 5:33:18 |
| 34 | 514 | Zubaj Miroslav | Vrútky | 5:33:18 |
| 35 | 232 | Fojtík David | Šenov u N. Jičína | 5:34:47 |
| 36 | 284 | Pikna Martin | Vinary | 5:37:09 |
| 37 | 591 | Teufert Luděk | Přerov | 5:37:10 |
| 38 | 533 | Ryška Filip | Frýdlant nad Ostravicí | 5:37:20 |
| 39 | 576 | Michailidis Ilias | Brno | 5:38:18 |
| 40 | 580 | Wontor Hynek | Ostrava Hrabová | 5:38:34 |
| 41 | 261 | Fojtů Jiří | Vsetín | 5:38:37 |
| 42 | 562 | Bartoň Jaroslav | FRENŠTÁT | 5:38:45 |
| 43 | 534 | Nejezchleb Kamil | Blansko | 5:41:14 |
| 44 | 458 | Adda Peter | Topolčany | 5:41:25 |
| 45 | 490 | Pánek Libor | Přerov | 5:42:21 |
| 46 | 437 | Švajda Martin | Fryšták | 5:42:35 |
| 47 | 217 | Libra Tomáš | Nové Měston.Metují | 5:42:55 |
| 48 | 207 | Jurkovič Tomáš | Žilina | 5:45:42 |
| 49 | 513 | Bízik Peter | Martin | 5:45:48 |
| 50 | 238 | Orálek Dušan | Mor.Třebová | 5:47:22 |
| 51 | 370 | Zimmermann Jiří | Slušovice | 5:48:24 |
| 1 |