Seznam přihlášených
<< Zpět
| Příjmení | Jméno | Trasa | Město | Tým | Klub | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swaczyna | Petr | A|163 | OSTRAVA | Kilpi Racing Team | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| STANĚK | ONDŘEJ | A|163 | Ostrava | Kilpi Racing Team | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| Konečný | Dalibor | A|163 | OSTRAVA | KILPI RACING TEAM 1 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| ŠOT | MICHAL | A|163 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 1 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| PECHA | MARTIN | A|163 | HODSLAVICE | KILPI RACING TEAM 1 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| Swaczyna | PATRIK | B|121 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 2 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| kubala | lukáš | B|121 | OSTRAVA | KILPI RACING TEAM 2 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| PAVLÍK | ONDŘEJ | B|121 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 2 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| Dosoudil | Marek | B|121 | OSTRAVA | KILPI RACING TEAM 3 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| SZLAUR | VITĚZSLAV | B|121 | OSTRAVA | KILPI RACING TEAM 3 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | NE |
| MOKÁŇ | DANIEL | C|53 | OSTRAVA | KILPI RACING TEAM 4 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| Zátopková | Tereza | C|53 | OSTRAVA | KILPI RACING TEAM 4 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
| Šujan | Marián | B|121 | Dubnica nad Váhom | Slovakia | ANO | ||
| Skrizala | Martin | B|121 | Hairov | Czech Republic | ANO | ||
| Brza | Martin | A|163 | Palkovice | Czech Republic | NE | ||
| Benda | Jiří | A|163 | Horní Bludovice | Czech Republic | NE | ||
| Kosák | Adam | B|121 | Považska bystrica | Slovakia | NE | ||
| Petr | Dalibor | B|121 | Frenštát p.R. | Czech Republic | ANO | ||
| Jedličaková | Adela | C|53 | Lietavská Lúčka | Kubicasport | Kubicasport racing team | Slovakia | NE |
| Mazel | Ondřej | A|163 | Račice-Pístovice | Czech Republic | ANO |
| Příjmení Trasa Tým Stát |
Jméno Město Klub Zaplaceno |
|---|---|
| Swaczyna A|163 Kilpi Racing Team Czech Republic |
Petr OSTRAVA KILPI RACING TEAM ANO |
| STANĚK A|163 Kilpi Racing Team Czech Republic |
ONDŘEJ Ostrava KILPI RACING TEAM ANO |
| Konečný A|163 KILPI RACING TEAM 1 Czech Republic |
Dalibor OSTRAVA KILPI RACING TEAM ANO |
| ŠOT A|163 KILPI RACING TEAM 1 Czech Republic |
MICHAL Ostrava KILPI RACING TEAM ANO |
| PECHA A|163 KILPI RACING TEAM 1 Czech Republic |
MARTIN HODSLAVICE KILPI RACING TEAM ANO |
| Swaczyna B|121 KILPI RACING TEAM 2 Czech Republic |
PATRIK Ostrava KILPI RACING TEAM ANO |
| kubala B|121 KILPI RACING TEAM 2 Czech Republic |
lukáš OSTRAVA KILPI RACING TEAM ANO |
| PAVLÍK B|121 KILPI RACING TEAM 2 Czech Republic |
ONDŘEJ Ostrava KILPI RACING TEAM ANO |
| Dosoudil B|121 KILPI RACING TEAM 3 Czech Republic |
Marek OSTRAVA KILPI RACING TEAM ANO |
| SZLAUR B|121 KILPI RACING TEAM 3 Czech Republic |
VITĚZSLAV OSTRAVA KILPI RACING TEAM NE |
| MOKÁŇ C|53 KILPI RACING TEAM 4 Czech Republic |
DANIEL OSTRAVA KILPI RACING TEAM ANO |
| Zátopková C|53 KILPI RACING TEAM 4 Czech Republic |
Tereza OSTRAVA KILPI RACING TEAM ANO |
| Šujan B|121 Slovakia |
Marián Dubnica nad Váhom ANO |
| Skrizala B|121 Czech Republic |
Martin Hairov ANO |
| Brza A|163 Czech Republic |
Martin Palkovice NE |
| Benda A|163 Czech Republic |
Jiří Horní Bludovice NE |
| Kosák B|121 Slovakia |
Adam Považska bystrica NE |
| Petr B|121 Czech Republic |
Dalibor Frenštát p.R. ANO |
| Jedličaková C|53 Kubicasport Slovakia |
Adela Lietavská Lúčka Kubicasport racing team NE |
| Mazel A|163 Czech Republic |
Ondřej Račice-Pístovice ANO |
<< Předchozí | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | Další >> | Vše
<< Zpět

















